- º¸³Ê½º Æ÷ÀÎÆ®´Â ¸¸·áÀÏ(ÃÖ´ë30ÀÏ)ÀÌ Áö³ª¸é ÀÚµ¿¼Ò¸êµÇ¸ç, À̺¥Æ®¿¡ µû¶ó ¼Ò¸ê±â°£ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¾Æ·¡ ³»¿ª Áß ÁÙÀÌ ±×¾îÁø ³»¿ªÀº ±â°£¸¸·áµÈ Æ÷ÀÎÆ®À̸ç, ÁÖȲ»ö ³»¿ªÀº 7ÀÏÀ̳» ¼Ò¸ê ¿¹Á¤ÀÎ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ¶æÇÕ´Ï´Ù.
| Àû¸³ÀÏÀÚ | ¸¸·áÀÏÀÚ | Àû¸³ | ÀÜ¿© | ³»¿ª |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 09:20:55 | 2026.02.01 09:20:55 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:42 | 2026.02.01 09:20:42 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:40 | 2026.02.01 09:20:40 | 20,000B | 20,000B | °áÁ¦ º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:40 | 2026.02.01 09:20:40 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:34 | 2026.02.01 09:20:34 | 12,000B | 12,000B | [S] °áÁ¦ º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:28 | 2026.02.01 09:20:28 | 500B | 500B | ½Å±Ô ȸ¿ø°¡ÀÔ |
| 2026.01.02 09:20:21 | 2026.02.01 09:20:21 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:20 | 2026.02.01 09:20:20 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:18 | 2026.02.01 09:20:18 | 40B | 40B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2026.01.02 09:20:10 | 2026.02.01 09:20:10 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:08 | 2026.02.01 09:20:08 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:20:00 | 2026.02.01 09:20:00 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:53 | 2026.02.01 09:19:53 | 15B | 15B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2026.01.02 09:19:52 | 2026.02.01 09:19:52 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:48 | 2026.02.01 09:19:48 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:37 | 2026.02.01 09:19:37 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:30 | 2026.02.01 09:19:30 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:24 | 2026.02.01 09:19:24 | 16B | 16B | ´ñ±Û ÀÛ¼º ¸®¿öµå |
| 2026.01.02 09:19:21 | 2026.02.01 09:19:21 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |
| 2026.01.02 09:19:13 | 2026.02.01 09:19:13 | 30B | 30B | ÀÏÀÏ Ãâ¼® º¸³Ê½º |

















