- 회원님께서 이용하신 판매캐시의 이용 내역을 확인 하실 수 있으며, 판매캐시 사용내역은 15일간만 저장이 됩니다.
- 판매캐시 사용 내역은 15일 후 삭제됩니다.
| 내역 | 사용캐시 | 사용일자 | |
|---|---|---|---|
| 컨텐츠환불로 인한 리워드회수 (미 니 언 즈 & 몬 스 터 즈. 2026 (미니언즈 시리즈의 세 번째 영화)) | 116C | 오늘 18:48 | |
| 끌어올리기 아이템 3개 구매 | 600C | 오늘 18:38 | |
| 끌어올리기 아이템 5개 구매 | 1000C | 오늘 18:36 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 18:24 | |
| 컬러 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 볼드 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 18:24 | |
| 컬러 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 볼드 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 18:24 | |
| 컬러 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 볼드 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:24 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 18:03 | |
| 컬러 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:03 | |
| 볼드 아이템 21개 구매 | 1050C | 오늘 18:03 | |
| 컨텐츠환불로 인한 리워드회수 ((ㄴ-일) 자막 만화실사 요시네 유리ㅇr 입장역전 남마l 셩교) | 60C | 오늘 18:02 | |
| 끌어올리기 아이템 20개 구매 | 4000C | 오늘 16:24 | |
| 포인트리 충전 | 40500C | 오늘 16:19 | |
| 컬러 아이템 10개 구매 | 500C | 오늘 15:29 | |
| 볼드 아이템 10개 구매 | 500C | 오늘 15:29 |













